<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IAP - Novidades/Blog</title>
	<link>http://iapbrasil.org/blog</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:29:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Desmatamento na Amazônia pode ter queda histórica</title>
		<link>http://iapbrasil.org/blog/?p=950</link>
		<comments>http://iapbrasil.org/blog/?p=950#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iapbrasil.org/blog/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Pela primeira vez na história deste país, o desmatamento na Amazônia deve ter queda em um ano eleitoral, no qual as medidas de fiscalização tradicionalmente são mais frouxas.
Os dois sistemas de monitoramento rápido da floresta por satélite, um do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e outro da ONG de pesquisas Imazon, mostraram reduções na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pela primeira vez na história deste país, o desmatamento na Amazônia deve ter queda em um ano eleitoral, no qual as medidas de fiscalização tradicionalmente são mais frouxas.<br />
Os dois sistemas de monitoramento rápido da floresta por satélite, um do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e outro da ONG de pesquisas Imazon, mostraram reduções na taxa de devastação em 2010 em comparação com 2009 – de 48% e 16%, respectivamente.<br />
Embora pouco precisos (por detectarem apenas desmatamentos de médio porte), ambos apontam para uma taxa oficial, neste ano, menor que os 7.464 km2 do ano passado -a menor registrada desde que o início das medições do Inpe, em 1988. <a href="http://iapbrasil.org/blog/?p=950#more-950" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iapbrasil.org/blog/?feed=rss2&amp;p=950</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Com quase metade da área original devastada, Cerrado precisa de unidades de conservação, diz IBGE</title>
		<link>http://iapbrasil.org/blog/?p=949</link>
		<comments>http://iapbrasil.org/blog/?p=949#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iapbrasil.org/blog/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[O Cerrado, que ocupa lugar de destaque na produção de grãos no país, perde cada vez mais em biodiversidade com o avanço do desmatamento, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quarta-feira (1º). Segundo o documento, 85 mil quilômetros quadrados (km²) de cobertura nativa do Cerrado (cerca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Cerrado, que ocupa lugar de destaque na produção de grãos no país, perde cada vez mais em biodiversidade com o avanço do desmatamento, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quarta-feira (1º). Segundo o documento, 85 mil quilômetros quadrados (km²) de cobertura nativa do Cerrado (cerca de 4,1% do atual 1.052 milhão de km²), foram destruídos entre 2002 e 2008, de acordo com informações do Ministério do Meio Ambiente.<br />
 <a href="http://iapbrasil.org/blog/?p=949#more-949" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iapbrasil.org/blog/?feed=rss2&amp;p=949</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Queimadas causam mais de 75% da emissão de gás carbônico no Brasil</title>
		<link>http://iapbrasil.org/blog/?p=948</link>
		<comments>http://iapbrasil.org/blog/?p=948#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iapbrasil.org/blog/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[As queimadas são responsáveis por mais de 75% da emissão de gás carbônico no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado faz parte da publicação Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2010, divulgada nesta quarta-feira (1º). Ainda segundo o instituto, o Brasil está entre os dez maiores emissores de gases de efeito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As queimadas são responsáveis por mais de 75% da emissão de gás carbônico no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O dado faz parte da publicação Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 2010, divulgada nesta quarta-feira (1º). Ainda segundo o instituto, o Brasil está entre os dez maiores emissores de gases de efeito estufa para a atmosfera.<br />
 <a href="http://iapbrasil.org/blog/?p=948#more-948" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iapbrasil.org/blog/?feed=rss2&amp;p=948</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agosto de 2010 tem sete vezes mais incêndios que mesmo período de 2009</title>
		<link>http://iapbrasil.org/blog/?p=947</link>
		<comments>http://iapbrasil.org/blog/?p=947#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iapbrasil.org/blog/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[A ministra Izabella Teixeira (Meio Ambiente) anunciou na terça-feira (31) a liberação de mais R$ 20 milhões para o combate ao fogo das queimadas em todo o país, além dos R$ 29 milhões já gastos neste ano.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A ministra Izabella Teixeira (Meio Ambiente) anunciou na terça-feira (31) a liberação de mais R$ 20 milhões para o combate ao fogo das queimadas em todo o país, além dos R$ 29 milhões já gastos neste ano.<br />
 <a href="http://iapbrasil.org/blog/?p=947#more-947" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iapbrasil.org/blog/?feed=rss2&amp;p=947</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Temporada de queimadas deve seguir até novembro, segundo Inpe</title>
		<link>http://iapbrasil.org/blog/?p=946</link>
		<comments>http://iapbrasil.org/blog/?p=946#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iapbrasil.org/blog/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que a temporada de queimadas no país, que começou em junho, deve seguir até novembro. O Pará é um dos estados mais atingidos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que a temporada de queimadas no país, que começou em junho, deve seguir até novembro. O Pará é um dos estados mais atingidos.<br />
 <a href="http://iapbrasil.org/blog/?p=946#more-946" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iapbrasil.org/blog/?feed=rss2&amp;p=946</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plantas crescem menos com aquecimento global</title>
		<link>http://iapbrasil.org/blog/?p=945</link>
		<comments>http://iapbrasil.org/blog/?p=945#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iapbrasil.org/blog/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[O aquecimento global não tem feito as plantas crescerem mais, como se estimava, mas sim menos. Segundo um estudo publicado na revista Science, a produtividade dos vegetais tem decaído em todo o mundo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O aquecimento global não tem feito as plantas crescerem mais, como se estimava, mas sim menos. Segundo um estudo publicado na revista Science, a produtividade dos vegetais tem decaído em todo o mundo.<br />
 <a href="http://iapbrasil.org/blog/?p=945#more-945" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iapbrasil.org/blog/?feed=rss2&amp;p=945</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Saneamento acessível</title>
		<link>http://iapbrasil.org/blog/?p=944</link>
		<comments>http://iapbrasil.org/blog/?p=944#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iapbrasil.org/blog/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[A grande maioria das cidades brasileiras sofre, em maior ou menor grau, de contaminação por nitrogênio, particularmente de nitrato. As zonas rurais são contaminadas por causa do uso excessivo de fertilizantes e os solos urbanos recebem nitrogênio principalmente de fossas sanitárias ou mesmo de redes de esgoto sem manutenção ou mal projetadas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A grande maioria das cidades brasileiras sofre, em maior ou menor grau, de contaminação por nitrogênio, particularmente de nitrato. As zonas rurais são contaminadas por causa do uso excessivo de fertilizantes e os solos urbanos recebem nitrogênio principalmente de fossas sanitárias ou mesmo de redes de esgoto sem manutenção ou mal projetadas.<br />
 <a href="http://iapbrasil.org/blog/?p=944#more-944" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iapbrasil.org/blog/?feed=rss2&amp;p=944</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conama aprova texto-base sobre metodologia para recuperação de APP</title>
		<link>http://iapbrasil.org/blog/?p=943</link>
		<comments>http://iapbrasil.org/blog/?p=943#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iapbrasil.org/blog/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[O plenário do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) aprovou nesta quarta-feira (25) texto-base de resolução sobre metodologia de recuperação de Áreas de Preservação Permanente – APP, durante a 99ª Reunião Ordinária, em Brasília. Até o início da noite, ainda estavam sendo discutidas emendas ao texto-base e o debate deve ser retomado no segundo dia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O plenário do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) aprovou nesta quarta-feira (25) texto-base de resolução sobre metodologia de recuperação de Áreas de Preservação Permanente – APP, durante a 99ª Reunião Ordinária, em Brasília. Até o início da noite, ainda estavam sendo discutidas emendas ao texto-base e o debate deve ser retomado no segundo dia de reunião.<br />
 <a href="http://iapbrasil.org/blog/?p=943#more-943" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iapbrasil.org/blog/?feed=rss2&amp;p=943</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usinas eólicas devem quintuplicar a capacidade instalada até 2013</title>
		<link>http://iapbrasil.org/blog/?p=942</link>
		<comments>http://iapbrasil.org/blog/?p=942#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 00:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iapbrasil.org/blog/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[As usinas eólicas deverão quintuplicar sua capacidade instalada para geração de energia elétrica até 2013. A previsão é do presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), Ricardo de Maya Simões. O setor venceu a maioria dos lances dos dois leilões (de energia de reserva e de fontes renováveis) feitos pela Agência Nacional de Energia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As usinas eólicas deverão quintuplicar sua capacidade instalada para geração de energia elétrica até 2013. A previsão é do presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica (Abeeólica), Ricardo de Maya Simões. O setor venceu a maioria dos lances dos dois leilões (de energia de reserva e de fontes renováveis) feitos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) esta semana, na capital paulista.<br />
 <a href="http://iapbrasil.org/blog/?p=942#more-942" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iapbrasil.org/blog/?feed=rss2&amp;p=942</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chip ajuda em rastreamento eletrônico de madeira no Mato Grosso</title>
		<link>http://iapbrasil.org/blog/?p=941</link>
		<comments>http://iapbrasil.org/blog/?p=941#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 23:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruna</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iapbrasil.org/blog/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[O Estado de Mato Grosso começou a testar neste fim de semana a instalação de chips eletrônicos para monitorar a exploração de árvores em áreas de manejo florestal.
O sistema, segundo o governo do Estado, permitirá rastrear a madeira que é extraída, dificultando fraudes relacionadas com a extração ilegal em áreas indígenas e de preservação.
O programa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Estado de Mato Grosso começou a testar neste fim de semana a instalação de chips eletrônicos para monitorar a exploração de árvores em áreas de manejo florestal.<br />
O sistema, segundo o governo do Estado, permitirá rastrear a madeira que é extraída, dificultando fraudes relacionadas com a extração ilegal em áreas indígenas e de preservação.<br />
O programa piloto do manejo florestal eletrônico começou a ser implantado há seis meses em uma fazenda de Nova Mutum (a 245 km de Cuiabá). Mais de 4.000 árvores receberam chips contendo dados como espécie, diâmetro, altura e localização. <a href="http://iapbrasil.org/blog/?p=941#more-941" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iapbrasil.org/blog/?feed=rss2&amp;p=941</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

